MLS# | 6667316 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Sale |
Days On Site | 424 |
Listing Provided By | eXp Realty | Jose G Reyes |
Zoning | R43 |
---|---|
Acreage | 1.17 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Mar 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $231 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $183.71 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $412,500 |
Date: Jan 2025 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $190.94 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $272,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $203.11 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $386,000 | Med Sale Price: $63,130 |
Date: Nov 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $238.49 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $419,900 | Med Sale Price: $386,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $217.19 | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $459,900 | Med Sale Price: $370,995 |
Date: Sep 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $208.4 | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $216.45 | Min Sale Price: $395,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $410,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $243.59 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $35,947 |
Date: Jun 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $178.59 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $584,000 | Med Sale Price: $55,000 |
Date: May 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.82 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $90,000 | Med Sale Price: $44,950 |
Mar 2025 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $231 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $183.71 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $412,500 |
Jan 2025 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $190.94 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $272,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $203.11 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $386,000 |
Med Sale Price: | $63,130 |
Nov 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $238.49 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $419,900 |
Med Sale Price: | $386,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $217.19 |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $459,900 |
Med Sale Price: | $370,995 |
Sep 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $208.4 |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $216.45 |
Min Sale Price: | $395,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $410,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $243.59 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $35,947 |
Jun 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $178.59 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $584,000 |
Med Sale Price: | $55,000 |
May 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.82 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $90,000 |
Med Sale Price: | $44,950 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | AZ |
---|---|
County | Maricopa |
City | Tonopah |
Zip Code | 85354 |
Area | Maricopa |